
Drones para emergencias y rescate en Chile
En emergencias el dron entrega conciencia situacional inmediata. Cámaras térmicas para localizar personas o focos de calor, zoom para evaluar a distancia, protección contra lluvia y polvo, y despliegue rápido son las capacidades que más importan.
Qué mirar en la ficha técnica
Cámara térmica
Permite localizar personas y puntos calientes de día y de noche, incluso con humo ligero.
Protección IP y viento
Las emergencias no esperan buen clima. Revisa la clasificación IP y la resistencia al viento declaradas.
Despliegue rápido
Los equipos compactos se ponen en el aire en pocos minutos; las plataformas grandes admiten más cargas útiles.
14 modelos actuales para emergencias y rescate




Mavic Enterprise
DJI Mavic 3 Thermal
- 920 g
- 45 min
- Térmica
- RTK
$5.070.900$5.123.000
Sin stock · consultar disponibilidad

Mavic Enterprise
DJI Mavic 3 Enterprise
- 915 g
- 45 min
- RTK
- Obturador mecánico
$3.741.900$3.780.000
Sin stock · consultar disponibilidad

Matrice
DJI Matrice 4TD
- 1.850 g
- 54 min
- Térmica
- RTK
Desde$6.882.900$7.096.900
Sin stock · consultar disponibilidad

Matrice
DJI Matrice 4D
- 1.850 g
- 54 min
- RTK
- Obturador mecánico
$4.863.000$5.175.900
Sin stock · consultar disponibilidad





Zenmuse
DJI Zenmuse H30
Consultar precio


Tabla comparativa: precio y especificaciones clave
| Modelo | Precio de referencia | Cámara térmica | Resolución térmica | Zoom | Protección IP | Resistencia máxima al viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Matrice 4T | $6.050.000 | Sí | 640×512 | 16x óptico, 112x híbrido (cámara zoom) | — | 12 m/s |
| DJI Matrice 4E | $4.620.000 | No | — | 16x óptico, 112x híbrido (cámara zoom) | — | 12 m/s |
| DJI Matrice 400 | $10.752.900 | No | — | — | IP55 | 12 m/s |
| DJI Mavic 3 Thermal | $5.070.900 | Sí | 640×512@30fps | 8x óptico, 56x híbrido (cámara tele) | — | 12 m/s |
| DJI Mavic 3 Enterprise | $3.741.900 | No | — | 8x óptico, 56x híbrido (cámara tele) | — | 12 m/s |
| DJI Matrice 4TD | Desde $6.882.900 | Sí | 640×512 | 16x óptico, 112x híbrido (cámara zoom) | IP55 | 12 m/s |
| DJI Matrice 4D | $4.863.000 | No | — | 16x óptico, 112x híbrido (cámara zoom) | IP55 | 12 m/s |
| DJI Dock 3 | $10.956.000 | — | — | — | IP56 | — |
| DJI Matrice 30T | Consultar precio | Sí | Modo súper resolución: 1280×1024; modo normal: 640×512 | — | IP55 | 12 m/s |
| DJI Matrice 30 | Consultar precio | No | — | — | IP55 | 12 m/s |
| DJI Zenmuse H30T | $9.629.900 | Sí | 1280×1024 | Zoom óptico híbrido 34x, zoom digital hasta 400x en la cámara zoom | IP54 | — |
| DJI Zenmuse H30 | Consultar precio | No | — | Zoom óptico híbrido 34x, zoom digital hasta 400x en la cámara zoom | IP54 | — |
| DJI FlyCart 30 | $22.244.900 | No | — | — | IP55 | 12 m/s |
| DJI FlyCart 100 | Consultar precio | No | — | — | IP55 | 12 m/s |
| DJI Matrice 350 RTK | $10.457.000 | No | — | — | IP55 | 12 m/s |
| DJI Dock 2 | Consultar precio | — | — | — | IP55 | — |
| DJI Matrice 3TD | Consultar precio | Sí | 640×512 (modo normal); 1280×1024 (modo UHR) | — | IP54 | 12 m/s |
| DJI Matrice 300 RTK | Consultar precio | No | — | — | IP45 | 12 m/s |
| DJI Mavic 2 Enterprise Advanced | Consultar precio | Sí | 640×512@30Hz | 32x zoom digital (cámara visual); 16x zoom digital (cámara térmica) | — | 10 m/s |
| DJI Zenmuse H20T | Consultar precio | Sí | 640×512 @ 30 Hz | Zoom óptico híbrido 23x, zoom digital hasta 200x en la cámara zoom | IP44 | — |
Modelos anteriores
Generaciones previas que siguen siendo relevantes en el mercado chileno.

Matrice · Generación anterior
DJI Matrice 350 RTK
- 6.470 g
- 55 min
- RTK
$10.457.000$10.891.600
Sin stock · consultar disponibilidad


Mavic Enterprise · Generación anterior
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
- 909 g
- 31 min
- Térmica
- RTK
Consultar precio

¿Necesitas un dron para emergencias y rescate?
Cuéntanos tu proyecto y un especialista de Venta Dron Chile te recomendará la configuración adecuada.
