
Drones para fotografía aérea en Chile
En fotografía aérea la calidad de imagen depende sobre todo del tamaño del sensor, la óptica y la posibilidad de disparar en RAW. Un sensor más grande capta más luz y rango dinámico; un dron más liviano es más fácil de transportar. Aquí puedes comparar ambos factores junto al precio de referencia en Chile.
Qué mirar en la ficha técnica
Tamaño del sensor
Sensores de 1 pulgada o mayores rinden mejor con poca luz y entregan más rango dinámico que los de 1/2 o 1/1,3 pulgadas.
Sistema de cámaras
Los modelos con más de una cámara suman focales tele que permiten comprimir planos y encuadrar sin acercarse al sujeto.
Peso y portabilidad
Los drones de menos de 249 g son los más cómodos para viajar; los modelos mayores ofrecen mejor cámara y resistencia al viento.
11 modelos actuales para fotografía aérea
Tabla comparativa: precio y especificaciones clave
| Modelo | Precio de referencia | Sensor principal | Píxeles efectivos (cámara principal) | Resolución máxima de foto | Peso de despegue | Autonomía máxima de vuelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mini 5 Pro | Desde $999.990 | CMOS de 1 pulgada | 50 MP | 8192×6144 (50MP) | 249,9 g | 36 min |
| DJI Mavic 4 Pro | Desde $3.499.990 | Hasselblad, CMOS 4/3, 100 MP efectivos | — | 12288 × 8192 (Hasselblad, 100 MP); 8064 × 6048 (tele media); 8192 × 6144 (tele) | 1.063 g | 51 min |
| DJI Air 3S | Desde $1.699.990 | CMOS de 1 pulgada, 50 MP efectivos | — | 8192 × 6144 (gran angular); 8064 × 6048 (tele media) | 724 g | 45 min |
| DJI Neo 2 | Desde $289.990 | CMOS de 1/2 pulgada | 12 MP | 4000×3000 (4:3); 4000×2250 (16:9) | 151 g | 19 min |
| DJI Flip | Desde $605.990 | Sensor de imagen de 1/1.3 pulgadas | 48 MP | 8064×6048 (48MP) | 249 g | 31 min |
| DJI Lito X1 | Desde $459.990 | CMOS de 1/1.3 pulgada, 48 MP efectivos | 48 MP | 8064 × 6048 | 249 g | 36 min |
| DJI Lito 1 | Desde $399.990 | CMOS de 1/2 pulgada, 48 MP efectivos | 48 MP | 8000 × 6000 | 249 g | 36 min |
| DJI Avata 360 | Desde $911.990 | Dos sensores CMOS cuadrados de 1/1,1 pulgadas (64 MP cada uno) | 64 MP | 15520×7760 (360°) | 455 g | 23 min |
| DJI Avata 2 | Desde $772.990 | CMOS de 1/1,3 pulgadas, 12 MP | 12 MP | 4000×3000 (4:3) | 377 g | 23 min |
| DJI Mini 4K | Desde $344.900 | CMOS de 1/2.3 pulgadas | 12 MP | 4000×3000 | 246 g | 31 min |
| DJI Inspire 3 | Consultar precio | CMOS full-frame de 35 mm | — | 8192×5456 | — | 28 min |
| DJI Mini 4 Pro | $1.422.990 | CMOS de 1/1.3 pulgadas | 48 MP | 8064×6048 | 249 g | 34 min |
| DJI Neo | Desde $237.990 | Sensor de imagen de 1/2 pulgada | 12 MP | 4000×3000 (4:3); 4000×2256 (16:9) | 135 g | 18 min |
| DJI Mavic 3 Pro | Consultar precio | Hasselblad, CMOS 4/3, 20 MP efectivos | — | 5280 × 3956 (Hasselblad); 8064 × 6048 (tele media); 4000 × 3000 (tele) | 958 g | 43 min |
| DJI Air 3 | Consultar precio | CMOS de 1/1.3 pulgada, 48 MP efectivos (gran angular) | — | 8064 × 6048 (ambas cámaras) | 720 g | 46 min |
| DJI Mini 3 | Consultar precio | CMOS de 1/1.3 pulgadas | 48 MP | 8064×6048 | 248 g | 38 min |
| DJI Air 2S | Consultar precio | CMOS de 1 pulgada, 20 MP efectivos, píxel de 2,4 μm | — | 5472 × 3648 (3:2); 5472 × 3078 (16:9) | 595 g | 31 min |
| DJI Avata | Consultar precio | CMOS de 1/1,7 pulgadas, gran angular | — | — | — | 18 min |
| DJI FPV | Consultar precio | CMOS de 1/2,3 pulgadas, 12 MP | 12 MP | — | 795 g | 20 min |
| DJI Inspire 2 | Consultar precio | — | — | — | 3.440 g | 27 min |
| DJI Matrice 600 Pro | Consultar precio | — | — | — | 9.500 g | 38 min |
| DJI Mavic 2 Pro | Consultar precio | CMOS de 1 pulgada, 20 MP (Hasselblad L1D-20c) | 20 MP | 5472×3648 | 907 g | 31 min |
| DJI Mavic 2 Zoom | Consultar precio | CMOS de 1/2,3 pulgadas, 12 MP | 12 MP | 4000×3000 | 905 g | 31 min |
| DJI Mavic 3 | Consultar precio | Hasselblad, CMOS 4/3, 20 MP efectivos | — | 5280 × 3956 (Hasselblad); 4000 × 3000 (tele) | 895 g | 46 min |
| DJI Mavic 3 Classic | Consultar precio | Hasselblad, CMOS 4/3, 20 MP efectivos | — | 5280 × 3956 | 895 g | 46 min |
| DJI Mavic Air 2 | Consultar precio | CMOS de 1/2 pulgada, 12/48 MP efectivos | 48 MP | 8000×6000 (48 MP) | 570 g | 34 min |
| DJI Mini 2 SE | Consultar precio | CMOS de 1/2.3 pulgadas | 12 MP | 4000×3000 | 246 g | 31 min |
| DJI Mini 3 Pro | Consultar precio | CMOS de 1/1.3 pulgadas | 48 MP | 8064×6048 (48MP); 4032×3024 (12MP) 4:3; 4032×2268 (12MP) 16:9 | 249 g | 34 min |
| DJI Phantom 4 Pro V2.0 | Consultar precio | CMOS de 1 pulgada, 20 MP | 20 MP | 5472×3648 (3:2) | 1.375 g | 30 min |
Modelos anteriores
Generaciones previas que siguen siendo relevantes en el mercado chileno.


Neo · Generación anterior
DJI Neo
- 135 g
- 18 min
Desde$237.990$249.990
Sin stock · consultar disponibilidad




Preguntas frecuentes
¿Qué dron conviene para empezar en fotografía aérea?
Depende del presupuesto y del uso. Los modelos Mini son livianos y económicos; las series Air y Mavic incorporan sensores más grandes y más de una cámara. Usa el comparador para ver las diferencias reales de sensor, autonomía y precio.
¿Los precios publicados incluyen accesorios?
El precio de referencia corresponde a la variante indicada en Venta Dron Chile. Muchos modelos tienen combos Fly More con baterías adicionales; en cada ficha se listan las variantes disponibles con su precio.
¿Necesitas un dron para fotografía aérea?
Cuéntanos tu proyecto y un especialista de Venta Dron Chile te recomendará la configuración adecuada.










