
Drones para termografía en Chile
Los drones térmicos permiten detectar diferencias de temperatura a distancia: puntos calientes en paneles solares y líneas eléctricas, pérdidas de energía, personas en operaciones de búsqueda o focos de incendio. La resolución del sensor térmico y el rango de medición son las cifras clave.
Qué mirar en la ficha técnica
Resolución térmica
640 × 512 es el estándar profesional actual. Más resolución permite detectar anomalías más pequeñas o volar más alto.
Medición de temperatura
Revisa el rango de medición y si el equipo permite medición puntual y por área.
Cámara visible y zoom
Una buena cámara visible con zoom ayuda a confirmar visualmente lo detectado en la imagen térmica.
5 modelos actuales para termografía


Mavic Enterprise
DJI Mavic 3 Thermal
- 920 g
- 45 min
- Térmica
- RTK
$5.070.900$5.123.000
Sin stock · consultar disponibilidad

Matrice
DJI Matrice 4TD
- 1.850 g
- 54 min
- Térmica
- RTK
Desde$6.882.900$7.096.900
Sin stock · consultar disponibilidad


Tabla comparativa: precio y especificaciones clave
| Modelo | Precio de referencia | Resolución térmica | Rango de medición de temperatura | Frecuencia de imagen térmica | Zoom | Autonomía máxima de vuelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Matrice 4T | $6.050.000 | 640×512 | -20° a 150° C (alta ganancia); 0° a 550° C (baja ganancia) | 30 Hz | 16x óptico, 112x híbrido (cámara zoom) | 49 min |
| DJI Mavic 3 Thermal | $5.070.900 | 640×512@30fps | -20° a 150° C (alta ganancia); 0° a 500° C (baja ganancia) | 30 Hz | 8x óptico, 56x híbrido (cámara tele) | 45 min |
| DJI Matrice 4TD | Desde $6.882.900 | 640×512 | -40° a 150° C (alta ganancia); 0° a 500° C (baja ganancia) | 30 Hz | 16x óptico, 112x híbrido (cámara zoom) | 54 min |
| DJI Matrice 30T | Consultar precio | Modo súper resolución: 1280×1024; modo normal: 640×512 | Modo alta ganancia: -20 °C a 150 °C; modo baja ganancia: 0 °C a 500 °C | — | — | 41 min |
| DJI Zenmuse H30T | $9.629.900 | 1280×1024 | Ganancia alta: -20° a 150° C (-4° a 302° F); ganancia baja: 0° a 600° C (32° a 1112° F) | 30 Hz | Zoom óptico híbrido 34x, zoom digital hasta 400x en la cámara zoom | — |
| DJI Matrice 3TD | Consultar precio | 640×512 (modo normal); 1280×1024 (modo UHR) | Modo alta ganancia: -20 °C a 150 °C; modo baja ganancia: 0 °C a 500 °C | 30 Hz | — | 50 min |
| DJI Matrice 600 Pro | Consultar precio | — | — | — | — | 38 min |
| DJI Mavic 2 Enterprise Advanced | Consultar precio | 640×512@30Hz | -20° a 150° C (alta ganancia) | — | 32x zoom digital (cámara visual); 16x zoom digital (cámara térmica) | 31 min |
| DJI Zenmuse H20T | Consultar precio | 640×512 @ 30 Hz | Ganancia alta: -40° a 150° C; ganancia baja: -40° a 550° C | 30 Hz | Zoom óptico híbrido 23x, zoom digital hasta 200x en la cámara zoom | — |
Modelos anteriores
Generaciones previas que siguen siendo relevantes en el mercado chileno.

Mavic Enterprise · Generación anterior
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
- 909 g
- 31 min
- Térmica
- RTK
Consultar precio

Preguntas frecuentes
¿Qué dron térmico DJI es más económico?
Revisa la tabla de esta página ordenada por precio de referencia. Los modelos compactos de la serie Mavic Enterprise y Matrice 4 son la puerta de entrada; las cargas Zenmuse H se montan en plataformas Matrice de mayor tamaño.
¿Necesitas un dron para termografía?
Cuéntanos tu proyecto y un especialista de Venta Dron Chile te recomendará la configuración adecuada.
