
Drones para inspección industrial en Chile
La inspección con drones reduce riesgos y tiempos en líneas eléctricas, plantas solares, aerogeneradores, puentes y estructuras. Se buscan cámaras con zoom potente, imagen térmica radiométrica, vuelo estable cerca de estructuras y registro repetible de misiones.
Qué mirar en la ficha técnica
Zoom
Permite ver detalles —aisladores, pernos, fisuras— manteniendo distancia segura de la estructura.
Térmica
Detecta puntos calientes en conexiones eléctricas, paneles fotovoltaicos y equipos mecánicos.
Detección de obstáculos
Los sistemas omnidireccionales ayudan a volar cerca de estructuras con mayor seguridad.
12 modelos actuales para inspección industrial




Mavic Enterprise
DJI Mavic 3 Thermal
- 920 g
- 45 min
- Térmica
- RTK
$5.070.900$5.123.000
Sin stock · consultar disponibilidad

Mavic Enterprise
DJI Mavic 3 Enterprise
- 915 g
- 45 min
- RTK
- Obturador mecánico
$3.741.900$3.780.000
Sin stock · consultar disponibilidad

Matrice
DJI Matrice 4TD
- 1.850 g
- 54 min
- Térmica
- RTK
Desde$6.882.900$7.096.900
Sin stock · consultar disponibilidad

Matrice
DJI Matrice 4D
- 1.850 g
- 54 min
- RTK
- Obturador mecánico
$4.863.000$5.175.900
Sin stock · consultar disponibilidad





Zenmuse
DJI Zenmuse H30
Consultar precio
Tabla comparativa: precio y especificaciones clave
| Modelo | Precio de referencia | Zoom | Zoom máximo | Resolución térmica | Detección de obstáculos | RTK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Matrice 4T | $6.050.000 | 16x óptico, 112x híbrido (cámara zoom) | 112 x | 640×512 | Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con sensor infrarrojo 3D | Sí |
| DJI Matrice 4E | $4.620.000 | 16x óptico, 112x híbrido (cámara zoom) | 112 x | — | Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con sensor infrarrojo 3D | Sí |
| DJI Matrice 400 | $10.752.900 | — | — | — | Visión binocular omnidireccional, LiDAR rotativo horizontal y superior, sensor infrarrojo 3D inferior y radar mmWave de seis direcciones | Sí |
| DJI Mavic 3 Thermal | $5.070.900 | 8x óptico, 56x híbrido (cámara tele) | 56 x | 640×512@30fps | Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con sensor infrarrojo inferior | Sí |
| DJI Mavic 3 Enterprise | $3.741.900 | 8x óptico, 56x híbrido (cámara tele) | 56 x | — | Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con sensor infrarrojo inferior | Sí |
| DJI Matrice 4TD | Desde $6.882.900 | 16x óptico, 112x híbrido (cámara zoom) | 112 x | 640×512 | Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con sensor infrarrojo 3D inferior | Sí |
| DJI Matrice 4D | $4.863.000 | 16x óptico, 112x híbrido (cámara zoom) | 112 x | — | Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con sensor infrarrojo 3D inferior | Sí |
| DJI Dock 3 | $10.956.000 | — | — | — | — | Sí |
| DJI Matrice 30T | Consultar precio | — | — | Modo súper resolución: 1280×1024; modo normal: 640×512 | Frontal: 0,6-38 m; superior/inferior/posterior/laterales: 0,5-33 m; FOV 65° (H) × 50° (V) | Sí |
| DJI Matrice 30 | Consultar precio | — | — | — | Frontal: 0,6-38 m; superior/inferior/posterior/laterales: 0,5-33 m; FOV 65° (H) × 50° (V) | Sí |
| DJI Zenmuse H30T | $9.629.900 | Zoom óptico híbrido 34x, zoom digital hasta 400x en la cámara zoom | 400 x | 1280×1024 | — | — |
| DJI Zenmuse H30 | Consultar precio | Zoom óptico híbrido 34x, zoom digital hasta 400x en la cámara zoom | 400 x | — | — | — |
| DJI Matrice 350 RTK | $10.457.000 | — | — | — | Sistema de visión omnidireccional (0,7-40 m frontal/lateral, 0,6-30 m superior/inferior) más sensor infrarrojo inferior (0,1-8 m) | Sí |
| DJI Dock 2 | Consultar precio | — | — | — | — | Sí |
| DJI Matrice 3TD | Consultar precio | — | — | 640×512 (modo normal); 1280×1024 (modo UHR) | Frontal: 0,5-21 m medición / 0,5-200 m detección; lateral: 0,5-15 m; superior: 0,5-21 m; inferior: 0,5-14 m | Sí |
| DJI Matrice 3D | Consultar precio | Óptico 8x, híbrido 56x (teleobjetivo) | 8 x | — | Frontal: 0,5-21 m medición / 0,5-200 m detección; lateral: 0,5-15 m; superior: 0,5-21 m; inferior: 0,5-14 m | Sí |
| DJI Matrice 300 RTK | Consultar precio | — | — | — | Detección omnidireccional: 0,7-40 m frontal/lateral/posterior; 0,6-30 m superior/inferior | Sí |
| DJI Matrice 600 Pro | Consultar precio | — | — | — | — | Sí |
| DJI Mavic 2 Enterprise Advanced | Consultar precio | 32x zoom digital (cámara visual); 16x zoom digital (cámara térmica) | 32 x | 640×512@30Hz | Sensado omnidireccional de obstáculos; alcance de medición de precisión 0,5-20 m (adelante), 0,5-16 m (atrás) | Sí |
| DJI Zenmuse H20T | Consultar precio | Zoom óptico híbrido 23x, zoom digital hasta 200x en la cámara zoom | 200 x | 640×512 @ 30 Hz | — | — |
Modelos anteriores
Generaciones previas que siguen siendo relevantes en el mercado chileno.

Matrice · Generación anterior
DJI Matrice 350 RTK
- 6.470 g
- 55 min
- RTK
$10.457.000$10.891.600
Sin stock · consultar disponibilidad


Mavic Enterprise · Generación anterior
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
- 909 g
- 31 min
- Térmica
- RTK
Consultar precio

¿Necesitas un dron para inspección industrial?
Cuéntanos tu proyecto y un especialista de Venta Dron Chile te recomendará la configuración adecuada.
