
Drones para viajes en Chile
Para viajar, el mejor dron es el que realmente llevas contigo. El peso de despegue, el tamaño plegado y la autonomía por batería son las cifras que más pesan en la decisión, junto con el precio.
Qué mirar en la ficha técnica
Peso de despegue
Los modelos de menos de 249 g son los más simples de transportar y operar.
Tamaño plegado
Revisa las dimensiones plegado para saber si cabe en tu mochila o bolso de cámara.
Baterías
Los combos Fly More incluyen baterías adicionales y centro de carga, lo que multiplica el tiempo útil de vuelo por salida.
8 modelos actuales para viajes
Tabla comparativa: precio y especificaciones clave
| Modelo | Precio de referencia | Peso de despegue | Dimensiones plegado | Autonomía máxima de vuelo | Resolución máxima de video | Detección de obstáculos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mini 5 Pro | Desde $999.990 | 249,9 g | 157×95×68 mm (L×An×Al) | 36 min | 4K (3840×2160) hasta 120 fps; FHD 1920×1080 | Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con LiDAR frontal |
| DJI Mavic 4 Pro | Desde $3.499.990 | 1.063 g | 257,6 × 124,8 × 106,6 mm | 51 min | 6K (6016×3384) hasta 24/25/30/48/50/60 fps (Hasselblad) | Omnidireccional con lidar frontal para baja luz: frontal 0,5-24 m (detección 0,5-200 m), posterior 0,5-22 m, laterales 0,5-21 m (detección 0,5-200 m), inferior 0,5-17 m; lidar frontal nocturno 0,5-25 m |
| DJI Air 3S | Desde $1.699.990 | 724 g | 214,19 × 100,63 × 89,17 mm | 45 min | 4K (3840×2160) hasta 24/25/30/48/50/60/120 fps | Binocular omnidireccional complementado con lidar frontal anticolisión: frontal 0,5-18 m, laterales 0,5-30 m, inferior 0,3-14 m |
| DJI Neo 2 | Desde $289.990 | 151 g | 147×171×41 mm (L×An×Al), con protectores de hélice, sin transceptor digital | 19 min | 4K (3840×2880) a 30/50/60 fps (4:3); 4K (3840×2160) a 30/50/60/100 fps (16:9) | Sistema de visión monocular omnidireccional, con sensor infrarrojo inferior y LiDAR frontal |
| DJI Flip | Desde $605.990 | 249 g | 136×62×165 mm (L×An×Al) | 31 min | 4K (3840×2160) hasta 100 fps | Frontal: sistema de detección infrarrojo 3D |
| DJI Lito X1 | Desde $459.990 | 249 g | 144 × 94 × 62 mm | 36 min | 4K (3840×2160) a 24/25/30/48/50/60/100 fps | Frontal por visión 0,5-20 m + lidar frontal 0,5-36 m; infrarrojo inferior 0,3-8 m |
| DJI Lito 1 | Desde $399.990 | 249 g | 149 × 94 × 62 mm | 36 min | 4K (3840×2160) a 24/25/30/48/50/60/100 fps | Monocular omnidireccional + infrarrojo inferior: frontal 0,5-20 m, posterior/laterales 0,5-15 m, superior/inferior 0,5-15 m, infrarrojo inferior 0,3-8 m |
| DJI Mini 4K | Desde $344.900 | 246 g | 138×81×58 mm (L×An×Al) | 31 min | 4K (3840×2160) a 24/25/30 fps; 2.7K a 24/25/30/48/50/60 fps; FHD a 24/25/30/48/50/60 fps | Solo sensor de visión inferior (downward); sin detección frontal ni lateral. Rango de hovering: 0.5-10 m |
| DJI Mini 4 Pro | $1.422.990 | 249 g | 148×94×64 mm (L×An×Al) | 34 min | 4K (3840×2160) hasta 100 fps; FHD 1920×1080 hasta 200 fps | Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con sensor infrarrojo 3D |
| DJI Neo | Desde $237.990 | 135 g | 130×157×48.5 mm (L×An×Al) | 18 min | 4K (3840×2880) a 30 fps (4:3); 4K (3840×2160) a 30 fps (16:9) | Posicionamiento visual inferior (downward) |
| DJI Mavic 3 Pro | Consultar precio | 958 g | 231,1 × 98 × 95,4 mm | 43 min | 5.1K (5120×2700) hasta 50 fps; 4K (3840×2160) hasta 24/25/30/48/50/60/120 fps (Hasselblad) | Frontal 0,5-20 m (detección 0,5-200 m, ≤15 m/s); posterior 0,5-16 m (≤12 m/s); laterales 0,5-25 m (≤15 m/s); superior 0,2-10 m (≤6 m/s) |
| DJI Air 3 | Consultar precio | 720 g | 207 × 100,5 × 91,1 mm | 46 min | 4K (3840×2160) hasta 24/25/30/48/50/60/100 fps; FHD hasta 200 fps | Binocular omnidireccional + infrarrojo 3D inferior: frontal/posterior/superior 0,5-18 m, laterales 0,5-30 m, inferior 0,3-14 m, infrarrojo 0,1-8 m |
| DJI Mini 3 | Consultar precio | 248 g | 148×90×62 mm (L×An×Al) | 38 min | 4K (3840×2160) a 24/25/30 fps | Solo sensor de visión inferior (downward) |
| DJI Air 2S | Consultar precio | 595 g | 180 × 97 × 77 mm | 31 min | 5.4K (5472×3078) hasta 30 fps; 4K UHD hasta 60 fps; 2.7K hasta 60 fps; FHD hasta 120 fps | Frontal 0,38-23,8 m (≤15 m/s), posterior 0,37-23,4 m (≤12 m/s), superior 0,34-28,6 m, inferior (ToF) 0,1-8 m; sin sensores laterales (no omnidireccional) |
| DJI Mavic 2 Pro | Consultar precio | 907 g | 214×91×84 mm | 31 min | 4K (3840×2160) | Sistema omnidireccional: adelante 0,5-20 m (detectable 20-40 m); atrás 0,5-16 m (detectable 16-32 m); arriba 0,1-8 m; abajo 0,5-11 m (detectable 11-22 m); laterales 0,5-10 m |
| DJI Mavic 2 Zoom | Consultar precio | 905 g | 214×91×84 mm | 31 min | 4K (3840×2160) | Sistema omnidireccional: adelante 0,5-20 m (detectable 20-40 m); atrás 0,5-16 m (detectable 16-32 m); arriba 0,1-8 m; abajo 0,5-11 m (detectable 11-22 m); laterales 0,5-10 m |
| DJI Mavic 3 | Consultar precio | 895 g | 221 × 96,3 × 90,3 mm | 46 min | 5.1K (5120×2700) hasta 50 fps; DCI 4K y 4K hasta 120 fps; FHD hasta 200 fps (Hasselblad); 4K hasta 50 fps (tele) | Binocular omnidireccional + infrarrojo inferior: frontal 0,5-20 m (detección 0,5-200 m, ≤15 m/s), posterior 0,5-16 m (≤12 m/s), laterales 0,5-25 m (≤15 m/s), superior 0,2-10 m (≤6 m/s), inferior 0,3-18 m (≤6 m/s) |
| DJI Mavic 3 Classic | Consultar precio | 895 g | 221 × 96,3 × 90,3 mm | 46 min | 5.1K (5120×2700) hasta 50 fps; DCI 4K y 4K hasta 120 fps; FHD hasta 200 fps | Binocular omnidireccional + infrarrojo inferior: frontal 0,5-20 m (detección 0,5-200 m, ≤15 m/s), posterior 0,5-16 m (≤12 m/s), laterales 0,5-25 m (≤15 m/s), superior 0,2-10 m (≤6 m/s), inferior 0,3-18 m (≤6 m/s) |
| DJI Mavic Air 2 | Consultar precio | 570 g | 180×97×84 mm (L×An×Al) | 34 min | 3840×2160 (4K) a 60 fps | Frontal: detección 0,35-44 m; trasero: detección 0,37-47,2 m; Sistema Avanzado de Asistencia al Piloto (APAS) 3.0 |
| DJI Mini 2 SE | Consultar precio | 246 g | 138×81×58 mm (L×An×Al) | 31 min | 2.7K (2720×1530) a 24/25/30 fps; FHD 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps | Solo sensor de visión inferior (downward); rango de hovering preciso 0.5-10 m |
| DJI Mini 3 Pro | Consultar precio | 249 g | 145×90×62 mm (L×An×Al) | 34 min | 4K (3840×2160) hasta 60 fps; FHD 1920×1080 hasta 120 fps (slow motion) | Sistema de visión frontal (0.39-25 m, FOV 106°×90°), trasero (0.36-23.4 m, FOV 58°×73°) e inferior (0.15-9 m) |
Modelos anteriores
Generaciones previas que siguen siendo relevantes en el mercado chileno.


Neo · Generación anterior
DJI Neo
- 135 g
- 18 min
Desde$237.990$249.990
Sin stock · consultar disponibilidad



Preguntas frecuentes
¿Necesito autorización para volar un dron en Chile?
La operación de drones en Chile está regulada por la DGAC. Los requisitos dependen del peso del equipo y del tipo de operación. Revisa la normativa vigente de la DGAC antes de volar.
¿Necesitas un dron para viajes?
Cuéntanos tu proyecto y un especialista de Venta Dron Chile te recomendará la configuración adecuada.







