
Mavic Enterprise
DJI Mavic 3 Multispectral
- 951 g
- 43 min
- RTK
- Multiespectral
$4.805.000$5.167.000
Sin stock · consultar disponibilidad
Los drones agrícolas DJI Agras aplican productos líquidos y sólidos con precisión, en terrenos donde la maquinaria terrestre no llega o compacta el suelo. Las cifras que definen su productividad son la capacidad del tanque, el caudal, el ancho de aplicación y el sistema de baterías y carga. Los drones multiespectrales complementan el trabajo con diagnóstico del cultivo.
Más litros por vuelo y mayor caudal significan más hectáreas por hora. Compara tanque de pulverización y de esparcido.
La operación continua depende de baterías, cargadores rápidos y generador. Revisa el tiempo de carga declarado.
Radares y visión para evitar obstáculos y seguir el relieve del terreno son clave en huertos y laderas.

Mavic Enterprise
$4.805.000$5.167.000
Sin stock · consultar disponibilidad





| Modelo | Precio de referencia | Capacidad del tanque de pulverización | Carga máxima de esparcido | Caudal máximo de pulverización | Ancho efectivo de pulverización | Peso máximo de despegue (MTOW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Multispectral | $4.805.000 | — | — | — | — | 1.050 g |
| DJI Agras T100 | $32.725.000 | 100 L | 100 kg | 40 L/min | 5 - 13 m | 175.000 g |
| DJI Agras T70P | $27.965.000 | 70 L | 70 kg | 40 L/min | 4 - 11 m | 102.000 g |
| DJI Agras T50 | $24.276.000 | 40 L | 50 kg | 24 L/min | 4 - 11 m | 92.000 g |
| DJI Agras T25P | Consultar precio | 20 L | 25 kg | 24 L/min | 4 - 7 m | 53.000 g |
| DJI Agras T25 | Consultar precio | 20 L | 25 kg | 24 L/min | 4 - 7 m | 52.000 g |
| DJI Matrice 350 RTK | $10.457.000 | — | — | — | — | 9.200 g |
| DJI Agras T10 | $13.500.000 | 8 L | 10 kg | 3 L/min | 3 - 5.5 m | 24.800 g |
| DJI Agras T20P | Consultar precio | 20 L | 25 kg | 12 L/min | 7 m | 52.000 g |
| DJI Agras T30 | Consultar precio | 30 L | 35 kg | 8 L/min | 4 - 9 m | 78.000 g |
| DJI Agras T40 | Consultar precio | 40 L | 50 kg | 12 L/min | 11 m | 90.000 g |
| DJI P4 Multispectral | Consultar precio | — | — | — | — | — |
Generaciones previas que siguen siendo relevantes en el mercado chileno.

Matrice · Generación anterior
$10.457.000$10.891.600
Sin stock · consultar disponibilidad

Agras · Generación anterior
$13.500.000
Sin stock · consultar disponibilidad




Venta Dron Chile trabaja con su área agrícola especializada, que asesora en la elección del equipo, la puesta en marcha y el servicio técnico. Solicita una cotización y te contactará un especialista.
Cuéntanos tu proyecto y un especialista de Venta Dron Chile te recomendará la configuración adecuada.