
Drones para topografía en Chile
En topografía el dron es un instrumento de medición. Las plataformas adecuadas integran RTK, cámaras con obturador mecánico o sensores LiDAR, y se complementan con estaciones base D-RTK y software de procesamiento. Compara aquí las opciones DJI disponibles en Chile.
Qué mirar en la ficha técnica
Precisión de posicionamiento
Revisa la precisión RTK declarada por el fabricante y si el módulo RTK viene integrado o es opcional.
Sensor adecuado al terreno
La fotogrametría funciona muy bien en terreno despejado; el LiDAR permite levantar terreno bajo vegetación.
Flujo de trabajo
Considera la compatibilidad con estaciones base, redes NTRIP y el software donde procesarás los datos.
9 modelos actuales para topografía



Mavic Enterprise
DJI Mavic 3 Enterprise
- 915 g
- 45 min
- RTK
- Obturador mecánico
$3.741.900$3.780.000
Sin stock · consultar disponibilidad

Matrice
DJI Matrice 4D
- 1.850 g
- 54 min
- RTK
- Obturador mecánico
$4.863.000$5.175.900
Sin stock · consultar disponibilidad





Tabla comparativa: precio y especificaciones clave
| Modelo | Precio de referencia | RTK | Precisión de posicionamiento RTK | Obturador mecánico | LiDAR | Autonomía máxima de vuelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Matrice 4E | $4.620.000 | Sí | 1 cm + 1 ppm horizontal; 1,5 cm + 1 ppm vertical | Sí | No | 49 min |
| DJI Matrice 400 | $10.752.900 | Sí | 1 cm + 1 ppm (horizontal), 1,5 cm + 1 ppm (vertical); precisión de rumbo mejor que 2° | No | No | 59 min |
| DJI Mavic 3 Enterprise | $3.741.900 | Sí | RTK Fix: horizontal 1 cm + 1 ppm; vertical 1,5 cm + 1 ppm | Sí | No | 45 min |
| DJI Matrice 4D | $4.863.000 | Sí | ±0,1 m (horizontal y vertical) | Sí | No | 54 min |
| DJI Matrice 30T | Consultar precio | Sí | 1 cm + 1 ppm (horizontal); 1,5 cm + 1 ppm (vertical) | No | No | 41 min |
| DJI Matrice 30 | Consultar precio | Sí | 1 cm + 1 ppm (horizontal); 1,5 cm + 1 ppm (vertical) | No | No | 41 min |
| DJI Zenmuse L3 | $15.914.000 | — | — | Sí | Sí | — |
| DJI Zenmuse L2 | $12.490.000 | — | — | Sí | Sí | — |
| DJI Zenmuse P1 | $5.690.000 | — | — | Sí | No | — |
| DJI Matrice 350 RTK | $10.457.000 | Sí | 1 cm + 1 ppm (horizontal), 1,5 cm + 1 ppm (vertical) | No | No | 55 min |
| DJI Matrice 3TD | Consultar precio | Sí | — | No | No | 50 min |
| DJI Matrice 3D | Consultar precio | Sí | — | No | No | 50 min |
| DJI Matrice 300 RTK | Consultar precio | Sí | 1 cm + 1 ppm (horizontal); 1,5 cm + 1 ppm (vertical) | No | No | 55 min |
| DJI Phantom 4 RTK | Consultar precio | Sí | RTK Fix (RMS): vertical 1,5 cm + 1 ppm; horizontal 1 cm + 1 ppm; tiempo de primer fix <50 s | Sí | No | 30 min |
| DJI Zenmuse L1 | Consultar precio | — | — | Sí | Sí | — |
Modelos anteriores
Generaciones previas que siguen siendo relevantes en el mercado chileno.

Matrice · Generación anterior
DJI Matrice 350 RTK
- 6.470 g
- 55 min
- RTK
$10.457.000$10.891.600
Sin stock · consultar disponibilidad


Preguntas frecuentes
¿Fotogrametría o LiDAR para topografía?
La fotogrametría es más económica y entrega ortomosaicos de alta resolución. El LiDAR penetra vegetación y funciona con poca luz, a mayor costo. Muchos equipos de topografía combinan ambas técnicas.
¿Necesitas un dron para topografía?
Cuéntanos tu proyecto y un especialista de Venta Dron Chile te recomendará la configuración adecuada.
